緣起與宗旨創立經過董事名錄組織系統圖會務回顧榮譽獎項代辦公益事業
 

 


九十二學年度下學期「大樹計畫」贊助名單

贊助學校 名額 贊助金額 贊助學校 名額 贊助金額
花蓮縣秀林鄉富世國民小學 36 $72,000 台東縣台東市豐榮國民小學 75 150,000
花蓮縣秀林鄉和平國民小學 14 28,000 台東縣台東市卑南國民小學 35 70,000
花蓮縣秀林鄉三棧國民小學 24 48,000 台東縣台東市岩灣國民小學 17 34,000
花蓮縣秀林鄉佳民國民小學 3 6,000 台東縣台東市豐田國民小學 22 44,000
花蓮縣秀林鄉銅門國民小學 21 42,000 台東縣台東市新園國民小學 16 32,000
花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學 4 8,000 台東縣台東市知本國民小學 25 50,000
花蓮縣秀林鄉文蘭國民小學 15 30,000 台東縣成功鎮信義國民小學 20 40,000
花蓮縣秀林鄉崇德國民小學 37 74,000 14 所 500名 $1,000,000
花蓮縣秀林鄉景美國民小學 19 38,000 南投縣國姓鄉國姓國民小學 22 44,000
花蓮縣秀林鄉秀林國民小學 27 54,000 南投縣國姓鄉福龜國民小學 20 40,000
花蓮縣卓溪鄉太平國民小學 1 2,000 南投縣國姓鄉育樂國民小學 15 30,000
花蓮縣卓溪鄉卓清國民小學 3 6,000 南投縣國姓鄉長福國民小學 12 24,000
花蓮縣卓溪鄉古風國民小學 8 16,000 南投縣國姓鄉乾峰國民小學 10 20,000
花蓮縣卓溪鄉卓楓國民小學 6 12,000 南投縣國姓鄉北港國民小學 42 84,000
花蓮縣新城鄉新城國民小學 8 16,000 南投縣魚池鄉新城國民小學 26 52,000
花蓮縣新城鄉北埔國民小學 29 58,000 南投縣魚池鄉東光國民小學 8 16,000
花蓮縣新城鄉康樂國民小學 38 76,000 南投縣魚池鄉頭社國民小學 16 32,000
花蓮縣新城鄉嘉里國民小學 13 26,000 南投縣魚池鄉明潭國民小學 9 18,000
花蓮縣吉安鄉吉安國民小學 3 6,000 南投縣中寮鄉永樂國民小學 16 32,000
花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學 14 28,000 南投縣中寮鄉廣福國民小學 6 12,000
花蓮縣吉安鄉光華國民小學 20 40,000 南投縣中寮鄉至誠國民小學 8 16,000
花蓮縣吉安鄉南華國民小學 2 4,000 南投縣中寮鄉永和國民小學 9 18,000
花蓮縣吉安鄉化仁國民小學 34 68,000 南投縣中寮鄉永康國民小學 12 24,000
花蓮縣瑞穗鄉復源國民小學 20 40,000 南投縣中寮鄉廣英國民小學 7 14,000
花蓮縣玉里鎮玉里國民小學 26 52,000 南投縣中寮鄉爽文國民小學 15 30,000
花蓮縣玉里鎮大禹國民小學 27 54,000 南投縣水里鄉水里國民小學 75 150,000
花蓮縣玉里鎮長良國民小學 1 2,000 南投縣水里鄉車埕國民小學 6 12,000
花蓮縣玉里鎮樂合國民小學 2 4,000 南投縣水里鄉成城國民小學 39 78,000
花蓮縣玉里鎮春日國民小學 2 4,000 南投縣水里鄉民和國民小學 26 52,000
花蓮縣玉里鎮三民國民小學 1 2,000 南投縣信義鄉同富國民小學 49 98,000
花蓮縣玉里鎮觀音國民小學 42 84,000 南投縣信義鄉自強國民小學 3 6,000
31 所 500名 $1,000,000 南投縣信義鄉人和國民小學 6 12,000
台東縣台東市仁愛國民小學 45 90,000 南投縣信義鄉隆華國民小學 11 22,000
台東縣台東市寶桑國民小學 45 90,000 南投縣竹山鎮鯉魚國民小學 2 4,000
台東縣台東市新生國民小學 35 70,000 南投縣竹山鎮瑞竹國民小學 7 14,000
台東縣台東市馬蘭國民小學 45 90,000 南投縣竹山鎮大鞍國民小學 1 2,000
台東縣台東市豐里國民小學 20 40,000 南投縣名間鄉僑興國民小學 14 28,000
台東縣台東市康樂國民小學 75 150,000 南投縣鹿谷鄉初鄉國民小學 8 16,000
台東縣台東市豐年國民小學 25 50,000 30 所 500名 $1,000,000

 

回基金會首頁